|
【三重県】エクシード合歓の郷ゴルフパック (朝・夕食付♪)潮風を感じながら、爽快なプレーを! |
![]() 合歓の郷ゴルフクラブ
|
ご宿泊はリゾート感あふれるホテルでゆっくりおくつろぎください。
1泊2食付・1プレイ 15,700円~、1泊2食付・2プレイ 21,700円~
※いずれも大人おひとりさまの金額です。 ●設定期間:2012年4月1日~2012年9月30日出発 3月31日までのご予約はこちら>>
※WEB予約について:当ツアーのお見積もりフォームを送信いただいた時点では予約の完了とはなりません。 ★2泊プランもございます、お問い合わせください。 |
| 日 程 | 行 程 | 宿 泊 先 | 食 事 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 各地出発 … (各自移動) … フリー又は1プレイ … (各自移動) … ホテル | エクシード合歓の郷 | 朝×/昼×/夜○ |
| 2日目 | ホテル … (各自移動) … フリー又は1プレイ … (各自移動) … 各地 | ― | 朝○/昼×/夜× |
※2泊プランもございます、お問い合わせください。
※現地お支払い料金が別途必要になります。
〈エクシード合歓の郷ゴルフパック〉 1泊2食1プレイ 大人おひとりさま/(単位:円) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用日 | 4/1~7/13・8/31~9/30 | 7/14~8/10・8/16~8/30 | ||||
| 宿泊 | 平日・日曜 | 土曜・休前日 | 平日・日曜 | 土曜・休前日 | ||
| プレイ日 | 平日 | 土・日・祝 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 土・日・祝 |
| 3~4名1室 | 15,700 | 19,700 | 24,200 | 23,700 | 27,700 | 32,200 |
| 2名1室 | 17,700 | 21,700 | 26,200 | 25,700 | 29,700 | 34,200 |
| 1名1室 | 23,700 | 27,700 | 32,200 | 設定なし | ||
〈エクシード合歓の郷ゴルフパック〉1泊2食付・2プレイ 大人おひとりさま/(単位:円) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用日 | 4/1~7/13・8/31~9/30 | 7/14~8/10・8/16~8/30 | ||||
| 宿泊 | 平日・日曜 | 土曜・休前日 | 平日・日曜 | 土曜・休前日 | ||
| プレイ日 | 平日/平日 | 平日/土・日・祝 | 土・日・祝/土・日・祝 | 平日/平日 | 平日/土・日・祝 | 土・日・祝/土・日・祝 |
| 3~4名1室 | 21,700 | 29,700 | 34,200 | 29,700 | 37,700 | 42,200 |
| 2名1室 | 23,700 | 31,700 | 36,200 | 31,700 | 39,700 | 44,200 |
| 1名1室 | 29,700 | 37,700 | 42,200 | 設定なし | ||
| ゴルフ場 | 利用税 | 諸経費等 | ロッカーフィ | キャディフィ | セルフ・カートフィ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B | 3B | 2B | 4B | 3B | 2B | ||||
| 合歓の郷ゴルフクラブ※ | 950 | 538 | 315 | 3,150 | 3,150 | 5,550 | 1,575 | 1,575 | 3,075 |
![]() エクシード合歓の郷
|
|
| 催行期間 | 2012年4月1日~2012年9月30日出発 | ||
|---|---|---|---|
| 出発地 | ― | 旅行期間 | 1泊2日 |
| 利用交通機関 | マイカー | 食事 | 1泊夕・朝食付 |
| 最少参加人員 | 2人 | 添乗員 | なし |
| 旅行企画・実施 | 株式会社ロイヤルホリデー (旅行条件書) | ||

| ご注意 |
|
|---|