関東近郊のゴルフ場のコース詳細ガイド!各ゴルフ場の所在地、コースレイアウト、施設情報などを案内しています。
【静岡県ゴルフ】静岡カントリー 浜岡コース
丘陵・林間コース。小笠コースはコースレートが高く、かなり高度のテクニックが必要。どのホールもひと筋縄でいかない。高松コースはフェアウェイ幅も広く多少の起伏はあるが総体的にロングヒッターには格好のコース。小笠は19ホールからなり、通常のプレーはアウト1番から始まり12番で上がり10番ホール(155ヤード・パー3)をプレーする。つまり1ホールのサービス。インは13番から始まる。オーバーシードにより、冬でも緑鮮やかなフェアウェイでプレーできる。また2006年7月に4年ぶりに男子プロトーナメントが開催された。
ゴルフ場ガイド
| 住所 | 〒437-1615 静岡県御前崎市門屋2070-2 Tel:0537-86-3311 Fax:0537-86-8174 |
|---|---|
| コース詳細 | 静岡カントリー 浜岡コース |
| アクセス | 東名高速道路/菊川ICより17㎞ >> 地図を見る |
| 休業日 | 年中無休 |
| コース | 高松/18H 72P、小笠/19H 75P |
|---|---|
| 距離 | 高松/3,422Y(OUT)、3,139Y(IN) 小笠/3,405Y(OUT)、3,450Y(IN) |
| コースレート | 高松OUT・高松IN/69.7、高松OUT・小笠OUT/70.9、 高松OUT・小笠IN/70.9、高松IN・小笠OUT/70.9、 高松IN・小笠IN/70.9、小笠OUT・小笠IN/70.4 |
| グリーン | ベント |
| ラウンドスタイル | 全組キャディ付き |
| 乗用カート | 基本設定 |
| 2サム | 状況により2サム可 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計者 | 和泉 一介 |
ゴルフ宿泊パック・ツアー紹介
《静岡ゴルフパック》 |
|
※上記料金は2名1室ご利用の場合の料金です
ゴルフコースレイアウト
高松コース
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5D | 4 | 4 | 3N | 4 | 5D | 3N | 4 | 36 |
| Back T. | 370 | 594 | 371 | 383 | 166 | 354 | 618 | 185 | 381 | 3,422 |
| Reg. | 350 | 573 | 354 | 362 | 145 | 331 | 595 | 155 | 341 | 3,206 |
| Lad. | 330 | 495 | 319 | 330 | 137 | 256 | 448 | 119 | 278 | 2,712 |
| Hdcp | 15 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 3 | 11 | 7 | |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4D | 5 | 3N | 5 | 4D | 3N | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 354 | 406 | 567 | 127 | 472 | 290 | 175 | 347 | 401 | 3,139 |
| Reg. | 333 | 384 | 554 | 121 | 449 | 274 | 149 | 329 | 372 | 2,965 |
| Lad. | 313 | 360 | 490 | 113 | 393 | 266 | 138 | 303 | 308 | 2,684 |
| Hdcp | 14 | 4 | 2 | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 8 | |
小笠コース
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back T. | 423 | 447 | 170 | 547 | 351 | 164 | 364 | 389 | 550 | 3,405 |
| Reg. | 402 | 423 | 159 | 537 | 341 | 150 | 348 | 362 | 536 | 3,258 |
| Lad. | 385 | 363 | 153 | 448 | 313 | 137 | 333 | 352 | 458 | 2,942 |
| Hdcp | 7 | 3 | 13 | 1 | 11 | 17 | 9 | 5 | 15 | |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3N | 4 | 4D | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back T. | 524 | 452 | 401 | 185 | 466 | 355 | 148 | 524 | 395 | 3,450 |
| Reg. | 504 | 430 | 381 | 161 | 456 | 337 | 133 | 515 | 376 | 3,293 |
| Lad. | 476 | 362 | 308 | 151 | 386 | 258 | 126 | 485 | 356 | 2,908 |
| Hdcp | 6 | 4 | 16 | 12 | 2 | 10 | 18 | 14 | 8 | |
| 若竹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Reg. | 402 | 421 | 159 | 537 | 560 | 430 | 381 | 161 | 376 | 3,427 |
| Lad | 385 | 357 | 159 | 448 | 560 | 331 | 381 | 151 | 376 | 3,148 |
| Hdcp | 9 | 3 | 15 | 1 | 7 | 5 | 17 | 13 | 11 | |

