|
【兵庫県】★日程限定★ホテルグリーンプラザ東条湖ゴルフパック ( 夕・朝食+昼食付♪ )火曜または木曜プレイ限定!格安プラン登場!ゴルフを楽しんだ後は、多彩なお風呂めぐりと多種多彩なお食事をお楽しみ下さい! |
![]() 東条湖カントリー倶楽部
|
ゴルフプレイ時、うれしい昼食付きの超★格安プラン!組数限定!!
1泊朝食1プレイ+昼食1回付 9,900円!、1泊2食1プレイ+昼食1回付 12,900円!
※いずれも大人おひとりさまの金額です。 ●設定期間:2012年4月3日~2012年12月25日の火曜または木曜プレイ限定 ※WEB予約について:当ツアーのお見積もりフォームを送信いただいた時点では予約の完了とはなりません。 |
| 日 程 | 行 程 | 宿 泊 先 | 食 事 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 各地出発 … (各自移動) … フリー又はセレクト1プレイ … (各自移動) … ホテル | ホテルグリーンプラザ東条湖 | 朝×/昼△/夜△ |
| 2日目 | ホテル … (各自移動) … フリー又はセレクト1プレイ … (各自移動) … 各地 | ― | 朝○/昼△/夜× |
| 2012年 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2012年 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012年 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2012年 7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2012年 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2012年 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2012年 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2012年 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
【日程限定】ホテルグリーンプラザ東条湖ゴルフパック 1プレイ |
|
|---|---|
| 利用日(4/3~12/25) | 火曜または木曜 |
| 宿泊(2名以上おまかせルーム利用) | 月・火曜または水・木曜 |
| 朝食+昼食1回付 | 9,900 |
| 2食+昼食1回付 | 12,900 |
※現地お支払い料金が別途必要になります。(右上記参照)
※5/3、6/12、7/24~8/30のプレイ設定はございません。
注:3~4名様1室で和洋室の場合は、和室部分の布団敷きはお客様ご自分でお願いいたします。
| ゴルフ場 | カートフィ | ||
|---|---|---|---|
| 4B | 3B | 2B | |
| 東条湖カントリー倶楽部 | 旅行代金に含む | ||
※2サムプレイの場合、1,050円割増となります。
※施設情報・現地お支払い料金は2012年1月1日の情報が基準となります。
![]() ホテルグリーンプラザ東条湖
|
|
| 催行期間 | 12/04/03 - 12/12/25 | ||
|---|---|---|---|
| 出発地 | ― | 旅行期間 | 1泊2日 |
| 利用交通機関 | マイカー | 食事 | 1泊2食または 朝食付+昼食1回付 |
| 最少参加人員 | 2人 | 添乗員 | なし |
| 旅行企画・実施 | 株式会社ロイヤルホリデー (旅行条件書) | ||

| ご注意 |
|
|---|