関西のゴルフ場のコース詳細ガイド!各ゴルフ場の所在地、コースレイアウト、施設情報などを案内しています。
【大阪ゴルフ】池田カンツリー倶楽部
五月平はフェアウェイは広く、緩やかなアンジュレーションで結ばれたコース。綾羽は高低差はほとんどなく、しぼりこんだフェアウェイと巧みに配置されたグリーンのガードバンカーが待ち受ける。衣懸は池越え、谷越えで変化に富んでいる。距離は短いもののアイアンを主とした正確な攻め方が望まれる。
ゴルフ場ガイド
| 住所 | 〒563-0021 大阪府池田市畑3-11 TEL:072-751-6801 |
|---|---|
| コース詳細 | 池田カンツリー倶楽部 |
| アクセス | 阪神高速道路/川西小花ランプより5km
>> 地図を見る |
| 休業日 | 毎週月曜日 1月1日 |
| コース | 五月平〈9H P36〉、衣懸〈9H P35〉、綾羽〈9H P35〉 |
|---|---|
| 距離 | 五月平〈3,510Y〉、衣懸〈3,210Y〉、綾羽〈3,331Y〉 |
| コースレート | 五月平・綾羽/72.7、衣懸・五月平/71.8、 綾羽・衣懸/70.9 |
| グリーン | ベント |
| ラウンドスタイル | キャディ付きとセルフの選択制 |
| 乗用カート | 歩きと乗用カートの併用 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 2サム | 可 |
| 設計者 | 町田 義雄、荒木 博 |
ゴルフ宿泊パック・ツアー紹介
マイカーで行く!《大阪府ゴルフパック》 |
|
マイカーで行く!《兵庫県ゴルフパック》 |
|
※上記料金は4名1室ご利用の場合の料金です
ゴルフコースレイアウト
| 五月平 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5D | 3N | 4 | 36 |
| Black | 404 | 541 | 409 | 423 | 414 | 170 | 566 | 167 | 416 | 3,510 |
| Blue | 390 | 523 | 395 | 397 | 387 | 160 | 553 | 162 | 390 | 3,357 |
| White | 361 | 490 | 335 | 380 | 377 | 150 | 510 | 157 | 365 | 3,125 |
| Hdcp. | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 6 |
| 綾羽 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 4 | 4 | 4 | 5D | 3N | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| Black | 388 | 460 | 314 | 553 | 171 | 467 | 401 | 177 | 400 | 3,331 |
| Blue | 376 | 449 | 296 | 519 | 151 | 451 | 335 | 162 | 370 | 3,109 |
| White | 363 | 417 | 272 | 509 | 142 | 416 | 330 | 157 | 340 | 2,946 |
| Hdcp. | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 衣懸 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 4 | 3N | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5D | 35 |
| Black | 386 | 170 | 412 | 347 | 221 | 457 | 377 | 309 | 531 | 3,210 |
| Blue | 376 | 159 | 400 | 328 | 209 | 437 | 350 | 279 | 507 | 3,045 |
| White | 371 | 155 | 385 | 320 | 204 | 414 | 345 | 269 | 476 | 2,939 |
| Hdcp. | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 6 |

