北海道のゴルフ場のコース詳細ガイド!各ゴルフ場の所在地、コースレイアウト、施設情報などを案内しています。
【北海道ゴルフ】廣済堂札幌カントリー倶楽部
廣済堂札幌カントリー倶楽部は、北の大地に悠然とたたずむ、繊細にして豪快な36ホールズ。札幌市中心部より約30分の場所に作られた北海道らしい雄大なゴルフ場です。札幌と新千歳空港のほぼ中央にあるなだらかな丘陵地帯に造成された、繊細にして、豪快な36ホール。自然のアンジュレーションを巧みに生かし、白樺や池、そしてクリークやバンカーが彩りをそえる。ダイナミックなゴルフを楽しめる旧コースと池やマウンド、うねり等、頭脳的プレーを要求する新コース。北海道有数の名門コースとして評価されています。
ゴルフ場ガイド
| 住所 | 〒061-1265 北海道北広島市字島松641 011-377-3111 |
|---|---|
| コース詳細 | 廣済堂札幌カントリー倶楽部 |
| アクセス | 道央自動車道/北広島ICより8km >> 地図を見る |
| 休業日 | 無休(11月下旬から4月中旬までの冬期積雪時はクローズ) |
| コース | 旧コース/18H 72P 新コース/18H 72P |
|---|---|
| 距離 | 旧コース/6,896Y 新コース/6,652Y |
| コースレート | 旧・旧/72 旧・新/70.9 新・新/71.5 |
| グリーン | ベントの1グリーン |
| ラウンドスタイル | キャディ+徒歩・乗用カート |
| 乗用カート | オプション |
| 2サム | 状況により可 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| 設計者 | ビリー・キャスパー 富沢 廣親、梶谷 穂月 |
ゴルフコースレイアウト
| 旧 OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3N | 4 | 5D | 36 |
| Back T. | 484 | 372 | 175 | 432 | 394 | 354 | 165 | 365 | 580 | 3,321 |
| Reg. | 476 | 350 | 139 | 410 | 381 | 314 | 153 | 355 | 558 | 3,136 |
| Hdcp. | 9 | 3 | 17 | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 5 |
| 旧 IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5D | 3N | 4 | 36 |
| Back T. | 384 | 445 | 556 | 202 | 431 | 389 | 558 | 170 | 440 | 3,575 |
| Reg. | 350 | 420 | 536 | 176 | 409 | 370 | 525 | 160 | 415 | 3,361 |
| Hdcp. | 12 | 2 | 6 | 18 | 8 | 14 | 10 | 16 | 4 |
| 新 OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 5 | 4 | 3N | 4 | 5 | 4 | 4D | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 472 | 393 | 166 | 375 | 555 | 385 | 417 | 211 | 414 | 3,388 |
| Reg. | 472 | 348 | 128 | 339 | 517 | 348 | 383 | 180 | 383 | 3,098 |
| Hdcp. | 11 | 17 | 9 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 13 |
| 新 IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4D | 3N | 4 | 36 |
| Back T. | 490 | 349 | 377 | 219 | 369 | 505 | 408 | 152 | 395 | 3,264 |
| Reg. | 472 | 293 | 331 | 164 | 325 | 482 | 359 | 131 | 361 | 2,918 |
| Hdcp. | 16 | 12 | 18 | 6 | 14 | 10 | 2 | 8 | 4 |

