山口県のゴルフ場のコース詳細ガイド!各ゴルフ場の所在地、コースレイアウト、施設情報などを案内しています。
【山口県ゴルフ】宇部72カントリークラブ
宇部72カントリークラブの江畑池コースは、広大な丘陵地を使い豊な自然を保全した大胆且つ個性的なコースである。 万年池東コースは万年池の周りにレイアウトされた個性的な湖畔コース。四季折々の美しい眺めと変化に富んだレイアウトが印象的。宇部興産オープントーナメントを主にここで開催していた。万年池西コースは、万年池を囲む3つのコースの中では最も新しく、牧場を利用して造成した優雅な丘陵コース。比較的フラットな設計で、ビギナーや女性の方にも好評なコース。阿知須コースは、宇部72カントリークラブの中で最も歴史が深く、各ホールとも緑深い木々に完全セパレートされ、「自然の中でプレー」という言葉がぴったりするほど静寂な森に囲まれている。
ゴルフ場ガイド
| 住所 | 〒〒754-1277 山口県山口市阿知須2423-1 0836-65-3211 |
|---|---|
| コース詳細 | 宇部72カントリークラブ |
| アクセス | 山口宇部有料道路/阿知須ICより約3㎞ >> 地図を見る |
| 休業日 | 万年池東コース/毎週月曜日 万年池西コース/不定休 阿知須コース/毎週月曜日 江畑池コース/毎週木曜日 |
| コース | 18H 72P |
|---|---|
| 距離 | 万年池東コース/3538Y(OUT)、3549Y(IN)
万年池西コース/3321Y(OUT)、3523Y(IN) 阿知須コース/3565Y(OUT)、3585Y(IN) 江畑池コース/3398Y(OUT)、3583Y(IN) |
| コースレート | 万年池東コース/73.5 万年池西コース/72.5 阿知須コース/73.8 江畑池コース/73 |
| グリーン | ベント |
| ラウンドスタイル | 万年池東コース/
全組キャディ付 万年池西コース/ キャディ付きとセルフの選択制 阿知須コース、江畑池コース/ 全組セルフ |
| 乗用カート | 基本設定 |
| 2サム | 状況により可 |
| コースタイプ | 万年池東コース、万年池西コース、江畑池コース/丘陵 阿知須コース/林間 |
| 設計者 | 万年池東コース、万年池西コース/中安 閑一 阿知須コース/上田 治 江畑池コース/ロバート・ボン・ヘギー |
ゴルフ宿泊パック・ツアー紹介
《山口ゴルフパック》 |
|
※上記料金は2~4名1室ご利用の場合の料金です
ゴルフコースレイアウト
万年池東コース
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 443 | 395 | 208 | 526 | 365 | 377 | 587 | 227 | 410 | 3,538 |
| Front | 417 | 373 | 176 | 475 | 330 | 357 | 533 | 183 | 387 | 3,231 |
| Ladies | 403 | 318 | 144 | 437 | 303 | 301 | 476 | 160 | 323 | 2,865 |
| Hdcp. | 9 | 3 | 11 | 7 | 17 | 15 | 1 | 13 | 5 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 4 | 5 | 3N | 4 | 4 | 5D | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 445 | 512 | 155 | 446 | 360 | 570 | 194 | 427 | 440 | 3,549 |
| Front | 420 | 487 | 130 | 397 | 340 | 552 | 169 | 375 | 405 | 3,275 |
| Ladies | 357 | 432 | 121 | 337 | 282 | 520 | 160 | 311 | 301 | 2,821 |
| Hdcp. | 4 | 12 | 18 | 8 | 16 | 2 | 14 | 6 | 10 |
万年池西コース
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 5D | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 510 | 384 | 152 | 370 | 520 | 382 | 183 | 430 | 390 | 3,321 |
| Front | 487 | 364 | 138 | 353 | 504 | 366 | 175 | 417 | 360 | 3,164 |
| Ladies | 475 | 355 | 128 | 335 | 470 | 360 | 156 | 374 | 332 | 2,985 |
| Hdcp. | 5 | 7 | 17 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 15 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 4 | 5 | 3N | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back.T | 446 | 560 | 146 | 350 | 450 | 507 | 202 | 452 | 410 | 3,523 |
| Front | 430 | 510 | 128 | 337 | 434 | 484 | 173 | 436 | 394 | 3,326 |
| Ladies | 378 | 472 | 120 | 322 | 381 | 441 | 169 | 388 | 352 | 3,023 |
| Hdcp. | 4 | 2 | 18 | 16 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 |
阿知須コース
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3N | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back.T | 435 | 570 | 420 | 200 | 405 | 420 | 410 | 190 | 515 | 3,565 |
| Front | 420 | 540 | 385 | 180 | 390 | 405 | 400 | 175 | 475 | 3,370 |
| Ladies | 369 | 477 | 300 | 150 | 365 | 375 | 345 | 135 | 445 | 2,961 |
| Hdcp. | 5 | 1 | 13 | 15 | 11 | 7 | 3 | 17 | 9 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 4 | 5D | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 |
| Back.T | 385 | 605 | 150 | 430 | 430 | 405 | 490 | 165 | 525 | 3,585 |
| Front | 375 | 570 | 140 | 415 | 410 | 365 | 470 | 175 | 505 | 3,425 |
| Ladies | 335 | 500 | 140 | 364 | 341 | 330 | 392 | 158 | 412 | 2,972 |
| Hdcp. | 14 | 2 | 18 | 8 | 4 | 12 | 6 | 16 | 10 |
江畑池コース
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 4 | 5 | 4D | 3N | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 423 | 562 | 360 | 179 | 419 | 526 | 367 | 184 | 378 | 3,398 |
| Front | 391 | 537 | 331 | 165 | 400 | 502 | 338 | 152 | 357 | 3,173 |
| Ladies | 367 | 506 | 299 | 142 | 369 | 485 | 304 | 132 | 330 | 2,934 |
| Hdcp. | 9 | 3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 15 | 13 | 7 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | 4 | 4 | 5 | 3N | 4D | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back.T | 368 | 406 | 548 | 181 | 440 | 579 | 408 | 212 | 441 | 3,583 |
| Front | 348 | 372 | 518 | 155 | 419 | 550 | 378 | 196 | 426 | 3,362 |
| Ladies | 321 | 348 | 483 | 133 | 369 | 515 | 344 | 156 | 370 | 3,039 |
| Hdcp. | 16 | 12 | 8 | 18 | 6 | 4 | 14 | 10 | 2 |

